令和7年度 寄附者一覧
番号 | 寄附年月日 | 氏名(名称) |
寄付額 (円) |
1 | 令和7年4月3日 | Ji-Fu-Fes実行委員会 様 | 3,440 |
2 | 令和7年4月28日 | 有限会社新長堂土木 様 | 300,000 |
3 | 令和7年5月2日 | 有限会社大栄土建 様 | 300,000 |
4 | 令和7年5月8日 | 株式会社エバーグリーンモビリティ 様 | 100,000 |
5 | 令和7年5月8日 | 株式会社那覇電工 様 | 1,000,000 |
合計 | 1,703,440 | ||
|
|||
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月20日