令和6年度 寄附者一覧
番号 | 寄附年月日 | 氏名(名称) |
寄付額 (円) |
1 | 令和6年4月15日 | 有限会社大栄土建 様 | 300,000 |
2 | 令和6年4月26日 | 沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズ 様 | 95,710 |
3 | 令和6年6月14日 | 匿名 | 非公表 |
4 | 令和6年6月24日 | 株式会社 興洋エンジニアリング 様 | 100,000 |
5 | 令和6年6月24日 | 有限会社 当銘ペイント商会 様 | 500,000 |
6 | 令和6年8月7日 | かりゆし しんか 様 | 528,286 |
7 | 令和6年8月27日 | 匿名 | 非公表 |
8 | 令和6年11月28日 |
株式会社鹿児島銀行沖縄支店 様 (介善株式会社様の私募債発行に伴う) |
60,000 |
9 | 令和7年1月31日 | 豊見城市商工会女性部 様 | 200,000 |
10 | 令和7年2月3日 | 沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズ 様 | 87,180 |
11 | 令和7年3月6日 | Ji-Fu-Fes実行委員会 | 4,230 |
12 | 令和7年3月24日 | 豊見城市管工事組合 | 100,000 |
13 | 令和7年3月24日 | 協同組合とよみ水道管理センター | 100,000 |
合計 | 2,155,406 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月17日