令和4年度 寄附者一覧
| 番号 | 寄附年月日 | 氏名(名称) | 寄附額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年4月22日 | 株式会社エマオ 様 | 非公表 |
| 2 | 令和4年5月15日 | 前里 和輝 様 | 12,000 |
| 3 | 令和4年5月26日 | 沖縄医療生協豊見城ブロック 様 | 60,000 |
| 4 | 令和4年6月16日 | 匿名 | 非公表 |
| 5 | 令和4年6月28日 | 株式会社興洋エンジニアリング 様 | 100,000 |
| 6 | 令和4年7月14日 | 山中 隆行 様 | 100,000 |
| 7 | 令和4年7月21日 | 瀬長自治会 様 | 非公表 |
| 8 | 令和4年8月2日 | 前里 和輝 様 | 非公表 |
| 9 | 令和4年9月30日 | 匿名 | 10,000 |
| 10 | 令和4年10月15日 | 辻内 岳晴 様 | 非公表 |
| 11 | 令和4年10月21日 | 沖縄NXエアカーゴサービス株式会社 様 | 非公表 |
| 12 | 令和4年11月7日 | とよみ税理士法人 様 | 非公表 |
| 13 | 令和4年11月8日 | 前里 和輝 様 | 非公表 |
| 14 | 令和4年11月14日 | 匿名 | 非公表 |
| 15 | 令和4年11月28日 | 沖縄ガス株式会社 様 | 100,000 |
| 16 | 令和4年12月27日 | 合同会社ココクラソ沖縄 様 | 非公表 |
| 17 | 令和4年12月29日 | 匿名 | 非公表 |
| 18 | 令和5年1月13日 | 協同組合とよみ水道管理センター 様 | 200,000 |
| 19 | 令和5年1月18日 | 當銘 学 様 | 20,000 |
| 20 | 令和5年2月21日 | 豊見城市管工事組合 様 | 100,000 |
| 21 | 令和5年3月3日 | 匿名 | 15,000 |
| 22 | 令和5年3月6日 | 前里 和輝 様 | 非公表 |
| 23 | 令和5年3月30日 | OBメイト 様 | 100,000 |
| 合計 | 1,607,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム



更新日:2023年04月04日