令和3年度 寄附者一覧
| 番号 | 寄附年月日 | 氏名(名称) | 寄附額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和3年4月2日 | 豊寿大学第13期生令和あけぼの会 様 | 18,689 |
| 2 | 令和3年4月5日 | 株式会社共和技研 様 | 非公表 |
| 3 | 令和3年4月21日 | 有限会社大栄土建 様 | 非公表 |
| 4 | 令和3年4月27日 | Thank's mama 様 | 5,000 |
| 5 | 令和3年5月20日 | 株式会社ライフコーポレーション 様 | 非公表 |
| 6 | 令和3年5月27日 | 赤嶺 義秀 様 | 500,000 |
| 7 | 令和3年5月31日 | 協同組合とよみ水道管理センター 様 | 100,000 |
| 8 | 令和3年6月15日 | 匿名 | 非公表 |
| 9 | 令和3年6月16日 | 有限会社名嘉山重建 様 | 1,000,000 |
| 10 | 令和3年6月21日 | T・S・P管理共同企業体 様 | 非公表 |
| 11 | 令和3年7月29日 | 豊見城市管工事組合 様 | 100,000 |
| 12 | 令和3年7月29日 | 合同会社上外間産業 様 | 非公表 |
| 13 | 令和3年7月30日 | 大邦工業 様 | 非公表 |
| 14 | 令和3年7月30日 | とよみ税理士法人 様 | 30,000 |
| 15 | 令和3年8月13日 | 匿名 | 非公表 |
| 16 | 令和3年8月23日 | 山中 隆行 様 | 100,000 |
| 17 | 令和3年9月1日 | 株式会社大生通信 様 | 非公表 |
| 18 | 令和3年9月17日 | 匿名 | 非公表 |
| 19 | 令和3年10月7日 | 社会福祉法人まつみ福祉会 様 | 100,000 |
| 20 | 令和3年10月26日 | 井本 剛司 様 | 非公表 |
| 21 | 令和3年11月1日 | 匿名 | 非公表 |
| 22 | 令和3年11月26日 | 匿名 | 非公開 |
| 23 | 令和3年11月30日 | 匿名 | 非公開 |
| 24 | 令和3年12月15日 | 瀬長自治会 様 | 非公表 |
| 25 | 令和3年12月16日 | 宮良 ツル 様 | 非公表 |
| 26 | 令和3年12月16日 | 宮良 かなえ 様 | 非公表 |
| 27 | 令和4年1月11日 | アキヅ産業合同会社 様 | 非公表 |
| 28 | 令和4年1月13日 | 株式会社エマオ 様 | 非公表 |
| 29 | 令和4年1月20日 | 辻内 岳晴 様 | 10,000 |
| 30 | 令和4年1月20日 | 株式会社興洋エンジニアリング 様 | 100,000 |
| 31 | 令和4年2月14日 | 沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズ 沖縄空手会館 様 | 33,450 |
| 32 | 令和4年2月16日 | 有限会社南工業 様 | 非公表 |
| 33 | 令和4年2月27日 | 宜保 優 様 | 非公表 |
| 34 | 令和4年2月27日 | 匿名 | 非公表 |
| 35 | 令和4年3月17日 | 匿名 | 非公表 |
| 36 | 令和4年3月22日 | 前里 和樹 様 | 非公表 |
合計 4,080,139円
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム



更新日:2023年02月01日