投票所一覧
市内 8か所 の投票所一覧です。
地図 ・ 区域一覧
各投票所をクリックすると地図が表示されます。
投票区名 | 投票所 | 投票所の住所 | 主な区域(字名) |
---|---|---|---|
第1投票区 | 座安小学校 体育館(PDFファイル:74.4KB) | 字座安230番地1 | 与根1番地~最終番地まで、但し、510-3~510-6、511~511-5、512-2~512-8、 512-10、512- 16~512-19を除く 座安全域、 渡橋名全域、 保栄茂全域、 渡嘉敷1~138、141~最終番地 翁長343-1~345-2、345-5、345-7、347~348、370~371-1、372-1~377-2、379~383、396~ 398、406~407、413~434-1、435-1、439-1、440~441-3、441-5、448~456-3、457-1、457-3、 457-5、458~459-1 |
第2投票区 | 伊良波小学校 体育館(GIF:14.6KB) | 字伊良波300番地 | 宜保386~414、3丁目1~4、3丁目5-3~6-3、3丁目6-5~6、 我那覇全域、名嘉地全域、田頭全域、瀬長全域、伊良波全域、 上田17~36-4、36-6~40、190~206-1、207~231、 243-1、251、253、265、309~487 |
第3投票区 | 豊見城市役所 1階(PDFファイル:89KB) | 宜保一丁目1番地1 | 宜保1~65、66-2~66-3、77-9~385、415~最終番地、 宜保1丁目全域、2丁目全域、3丁目5~5-2、3丁目6-4、4丁目全域、 上田1~16、36-5、41~189、206-2、232~250(243-1を除く)、252、 254~264、266~308、488~675 渡嘉敷139~140 高安315-2~315-5、316、316-3~324-4、326~327、337~343-2、 354~354-1、354-3~355-5、355-7~359-2、363、363-2、 378~386-1、388-2、412~412-2、412-4~414-15 |
第4投票区 | とよみ小学校 体育館(PDFファイル:47.8KB) | 字高安1132番地2 | 高安483~484、502、508、512、514~516、531~548、 550、552~675、868~872、877~955、1056~最終番地 真玉橋全域、根差部全域 |
第5投票区 | 長嶺小学校 体育館(PDFファイル:68.9KB) | 字饒波1018番地 | 高安676~867、873~876、956~1055 饒波1~735、941~最終番地、金良全域、長堂全域、嘉数全域 |
第6投票区 | 豊見城小学校 体育館(PDFファイル:163.2KB) | 字高嶺446番地15 | 高嶺全域、平良全域、饒波736~940 |
第7投票区 | 豊崎小学校 体育館(PDFファイル:68.9KB) | 字豊崎1番地406 | 与根510-3~510-6、511~511-5、512-2~512-8、 512-10、512-16~512-19 翁長1~最終番地まで、但し、翁長343-1~345-2、345-5、345-7、347~348、370~371-1、372- 1~377-2、379~383、396~398、406~407、413~434-1、435-1、439-1、440~441-3、441-5、 448~456-3、457-1、457-3、457-5、458~459-1を除く。 豊崎全域 |
第8投票区 | ゆたか小学校 体育館(PDFファイル:146.8KB) | 字豊見城610番地1 | 豊見城全域、宜保66-1、66-4~77-8、5丁目全域 高安1~314、315-6~315-7、316-1~316-2、325、328~336、 344~353、354-2、355-6、360~362-2、363-1、363-3~377-4、 386-2、387、389~411、412-3、415~482、485~501 503~507、509~511、513、517~530、549、551 |
学校行事等により、やむを得ず投票所が変更となる場合がありますので、選挙の際は投票所入場券等を必ずご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-8859
ファックス:098-850-0607
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月06日