令和5年度 寄附者一覧
番号 | 寄附年月日 | 氏名(名称) | 寄附額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和5年4月18日 | 株式会社オーディフ 様 | 非公表 |
2 | 令和5年5月1日 |
株式会社鹿児島銀行沖縄支店 様 (介善株式会社様の私募債発行に伴う) |
60,000 |
3 | 令和5年5月1日 |
株式会社鹿児島銀行沖縄支店 様 (ユーティプラス株式会社様の私募債発行に伴う) |
60,000 |
4 | 令和5年5月15日 | 有限会社南工業 様 | 非公表 |
5 | 令和5年5月23日 | 匿名 | 非公表 |
6 | 令和5年5月30日 | 株式会社渡南エンジニアリング 様 | 非公表 |
7 | 令和5年6月15日 | 株式会社興洋エンジニアリング 様 | 100,000 |
8 | 令和5年7月5日 | 赤嶺 義秀 様 | 500,000 |
9 | 令和5年9月4日 | 沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズ 様 | 79,420 |
10 | 令和5年10月20日 | 株式会社東洋ハウジング 様(創業30年記念) | 300,000 |
11 | 令和5年11月7日 | 匿名 | 非公表 |
12 | 令和6年1月12日 |
SKY WELLNESS SPORTS 様(オープン15周年記念フリーマーケット事業売上金) |
78,550 |
13 | 令和6年3月26日 | 豊見城市管工事組合 様 | 200,000 |
14 | 令和6年3月26日 | 協同組合とよみ水道管理センター 様 | 200,000 |
15 | 令和6年3月25日 | 株式会社エバーグリーンモビリティ 様 | 100,000 |
合計 | 2,127,970 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月15日