豊見城市育英会への寄附金募集について
寄附金募集
豊見城市育英会は、これまで経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与し、有用な人材育成に努めてまいりました。しかしながら、近年の低金利の影響を受けて基金の運用は厳しくなり、奨学金の財源を十分に確保することが難しい状況となってきております。
昨今の厳しい経済状況を踏まえますと、奨学金の貸与希望者は今後も増加していくことが予想されます。
そこで本事業では奨学金の財源確保を目的とし、広く一般に寄附の募集を行っているところでございます。つきましては本事業の活動にご理解をいただき、個人及び法人・団体の皆様の格別なるご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
募集期間
随時
寄附金にご協力いただいた方々の一覧を掲載しています
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,229,840円 | 平成24年4月28日 | 豊見城市建設業協会 会長 瀬長勝志 様 |
平成22年5月6日 | 豊見城中学校第16期卒 同期会 発起人 運天勝吉 様 |
|
平成22年6月8日 | 赤嶺 ヨシ 様 | |
平成22年9月27日 | 中村 淳子 様 | |
平成22年10月5日 | 外間 賢勇 様 | |
平成22年10月25日 | 豊見城電友会 様 | |
平成22年11月18日 | 赤嶺 義秀 様 | |
平成22年12月14日 | 宜保 博之 様 | |
平成22年12月20日 | 豊見城中学校第18期生 同期会 代表 比嘉 勲 様 |
|
平成23年3月28日 | 豊見城市商工会青年部 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
832,400円 | 平成23年10月27日 | 比嘉 健夫 様 |
平成23年11月18日 | 大城 幸子 様 | |
平成23年11月21日 | 豊見城電友会 様 | |
平成23年12月19日 | 琉球産経株式会社 様 | |
平成24年3月28日 | 豊見城市商工会青年部 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
2,015,000円 | 平成24年4月13日 | 宮良 紀美子 様 |
平成24年8月22日 | 有限会社 とみしろ建材 様 | |
平成24年10月22日 | 糸数 和江 様 | |
平成24年11月15日 | 豊見城電友会 様 | |
平成24年11月15日 | 比嘉 史子 様 | |
平成24年11月20日 | 沖縄空手・古武道連盟 様 | |
平成24年12月12日 | 個人(匿名) 様 | |
平成24年12月26日 | 株式会社 国吉設計 様 | |
平成25年1月29日 | 赤嶺 義秀 様 | |
平成25年3月27日 | 豊見城市商工会青年部 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,480,000円 | 平成25年5月8日 | 沖縄県傷痍軍人会豊見城市支部 様 |
平成25年5月8日 | 座安 君江 様 | |
平成25年7月8日 | 當銘 良子 様 | |
平成25年9月2日 | 大城 恵美子 様 | |
平成25年11月22日 | 個人(匿名) 様 | |
平成25年12月4日 | 株式会社 大生通信 様 | |
平成25年12月6日 | 大城 健治 様 | |
平成26年1月14日 | 赤嶺 義秀 様 | |
平成26年3月25日 | 豊見城電友会 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,757,000円 | 平成26年4月4日 | 個人(匿名) 様 |
平成26年12月1日 | 豊見城電友会 様 | |
平成26年12月2日 | 個人(匿名) 様 | |
平成26年12月27日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成27年2月27日 | 瀬長 満 様 | |
平成27年2月27日 | 上原 武弘 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
3,848,180円 | 平成27年4月15 日 | 豊見城市商工会青年部OBメイト 様 |
平成27年4月30日 | 豊見城中学校22期還暦及び同期 様 | |
平成27年6月16日 | 個人(匿名) 様 | |
平成27年6月29日 | 道心寺 様 | |
平成27年7月28日 | 株式会社 南土木設計 様 | |
平成27年7月28日 | 株式会社 南テクノ 様 | |
平成27年8月10日 | 株式会社 オフィスとよみ 様 | |
平成27年8月12日 | 元大相撲力士の琉王関(本名:神田武光氏)のご遺族 安里 美代子 様 | |
平成27年9月11日 | 個人(匿名) 様 | |
平成27年12月21日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成27年12月24日 | 個人(匿名) 様 | |
平成27年12月24日 | 個人(匿名) 様 | |
平成27年12月25日 | 株式会社 国吉設計 様 | |
平成28年3月24日 | 個人(匿名) 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
2,759,339円 | 平成28年4月13日 | 豊見城市商工会 様 |
平成28年5月26日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成28年6月28日 | 新光産業株式会社 様 | |
平成28年6月28日 | 比嘉工業株式会社 様 | |
平成28年7月11日 | 平成二水会 様 | |
平成28年9月15日 | 外間建築設計事務所 様 | |
平成28年11月28日 | 豊見城電友会 様 | |
平成28年12月6日 | 個人(匿名) 様 | |
平成28年12月19日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成28年12月20日 | 中村 秀子 様 | |
平成29年1月31日 | 平成二水会 様 | |
平成29年2月2日 | 平成がじゅまる会 様 | |
平成29年2月14日 | スーパーカーオールスターズ実行委員会 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
4,396,000円 | 平成29年4月14日 | 個人(匿名) 様 |
平成29年4月18日 | 株式会社国吉設計 様 | |
平成29年4月19日 | 豊見城市環境緑化振興会 様 | |
平成29年5月16日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成29年5月23日 | 豊見城市管工事組合 様 | |
平成29年5月23日 | とみぐすく四金会 様 | |
平成29年8月23日 | 有限会社とみしろ建材(45周年記念) 様 | |
平成29年10月11日 | 株式会社富士開発 様 | |
平成29年11月6日 | 株式会社近代美術(50周年記念) 様 | |
平成29年11月22日 | 豊見城電友会 様 | |
平成29年11月30日 | 個人(匿名) 様 | |
平成29年12月19日 | スーパーカーオールスターズ 様 | |
平成29年12月22日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成29年12月22日 | 赤嶺 義秀 様 | |
平成29年12月28日 | 豊見城中学校第37期生会 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,219,571円 | 平成30年5月11日 | 豊見城市役所青年会 様 |
平成30年5月14日 | 上原 武弘 様 | |
平成30年5月21日 | 豊見城市建設業協会 様 | |
平成30年6月18日 | 豊見城市管工事組合 様 | |
平成30年6月27日 | 安慶名 雅明 様 | |
平成30年11月1日 | 豊見城電友会 様 | |
平成30年12月7日 | 個人(匿名) 様 | |
平成31年1月10日 | 個人(匿名) 様 | |
平成31年1月21日 | 平成がじゅまる会 様 | |
平成31年2月27日 | 豊見城市管工事組合 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,241,251円 |
令和元年5月13日 |
株式会社巴総業・株式会社とみしろ建設・有限会社那覇造園土木 特定建設工事共同企業体 様 |
令和元年6月21日 | 豊見城一木会 様 | |
令和元年7月8日 | 安慶名雅明 様 | |
令和元年10月7日 | 豊見城土木設計業協会 様 | |
令和元年11月11日 | 豊見城電友会 様 | |
令和元年12月2日 | 個人(匿名) 様 | |
令和元年12月24日 | 沖縄空手・古武道連盟 様 | |
令和元年12月24日 | 個人(匿名) 様 | |
令和2年3月5日 | 豊見城市管工事組合 様 | |
令和2年3月16日 | 個人(匿名) 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
470,000円 | 令和2年10月15日 | 豊見城土木設計業協会 様 |
令和2年11月4日 | 個人(匿名) 様 | |
令和2年11月27日 | 個人(匿名) 様 | |
令和2年12月1日 | 豊見城電友会 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
520,000円 | 令和3年7月29日 | 豊見城市管工事組合 様 |
令和3年11月4日 | 個人(匿名) 様 | |
令和3年11月24日 | 豊見城電友会 様 | |
令和3年12月8日 | 個人(匿名) 様 | |
令和3年12月24日 | 株式会社総合計画設計 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,740,000円 | 令和4年7月29日 | 一般財団法人 岩崎育英文化財団 様 |
令和4年11月30日 | 株式会社 とみしろ建材(50周年記念) 様 | |
令和4年12月5日 | 豊見城電友会 様 | |
令和4年12月19日 | 個人(匿名) 様 | |
令和4年12月27日 | とみぐすく食堂友の会 様 | |
令和5年2月21日 | 豊見城市管工事組合 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
1,470,000円 | 令和5年5月10日 | 一般財団法人 岩崎育英文化財団 様 |
令和5年6月16日 | 株式会社 南土木設計 様 | |
令和5年6月16日 | 株式会社 南テクノ 様 | |
令和5年7月18日 | 株式会社 ジーセットメディカル 様 | |
令和5年9月20日 | 豊見城電友会 様 | |
令和5年12月14日 | 個人(匿名) 様 | |
令和5年12月18日 | 個人(匿名) 様 | |
令和5年12月27日 | 個人(匿名) 様 |
寄附金総額 | 受付日 | 寄附者 |
---|---|---|
620,000円 | 令和6年4月30日 | 一般財団法人 岩崎育英文化財団 様 |
令和6年9月26日 | 豊見城電友会 様 | |
令和6年12月4日 | 個人(匿名) 様 | |
令和6年12月20日 | 個人(匿名) 様 |
毎年多大なる寄附金をいただきまして誠にありがとうございます。心から厚くお礼を申し上げます。
豊見城市の将来を担う若者が安心して勉学に励むことができ、また、市育英会が安定した運営を続けることができるのも、こうした温かいご支援があればこそです。
賜りました寄附金は有意義に活用させていただき、尊意にお応え致す所存でございます。
寄附金贈呈式のようす
平成28年の度贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 838.5KB)
平成29年度の贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 840.7KB)
平成30年度の贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 361.5KB)
令和元年度の贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 204.6KB)
令和2年度の贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 235.7KB)
令和3年度贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 413.6KB)
令和4年度贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 677.8KB)
令和5年度贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 686.3KB)
令和6年度贈呈式の様子はこちら (PDFファイル: 233.6KB)
寄附金に関するお問い合わせ先
豊見城市教育委員会
教育部 教育総務課(豊見城市役所4階)
電話番号 098-850-0961 ファックス 098-850-1860
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0961
ファックス:098-850-1860
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月27日