都市公園の利用、都市公園一覧について
都市公園利用のお問い合わせ先
市内にある都市公園については、指定管理者制度を導入し、民間事業者が管理を行っております。
各公園(駐車場含む)の利用受付を各公園管理事務所で行っておりますので、公園利用の際は、それぞれ管轄しております管理事務所へ申請をお願いいたします。
指定管理者 | TTP管理協同企業体 | TTP管理協同企業体 | 豊崎シーサイドパーク管理共同企業体 |
---|---|---|---|
管理事務所名 | 豊崎にじ公園 管理事務所 | 豊見城総合公園 管理事務所 | 豊崎海浜公園 管理事務所 |
事務所所在地 | 〒901-0225 豊見城市字豊崎1-203 |
〒901-0212 豊見城市字平良468-3 |
〒901-0225 豊見城市字豊崎5-1 |
電話番号 | 098-856-2355 | 098-996-3806 | 098-850-1139 |
ファックス番号 | 098-996-1436 | 098-996-3812 | 098-850-1143 |
受付曜日 | 月曜日~日曜日(土曜日・日曜日・祝日を含む) | 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日の問い合わせついては、にじ公園管理事務所にて対応※申請受付等は平日のみ) | 月曜日~日曜日(土曜日・日曜日・祝日を含む) |
受付時間 | 8時30分~17時15分 | 8時30~17時15分 | 6時~22時 |
職員・警備員在中時間 |
8時30分~18時 ※18時以降連絡先:098-938-8063(南日本警備保障) |
8時30分~17時15分 ※17時15分以降連絡先:098-938-8063(南日本警備保障) |
6時~22時 |
管理事務所外観 | ![]() |
||
管轄公園 |
|
|
豊崎海浜公園 (オリオンECO美らSUNビーチ含む) |
都市公園の利用申請
公園内で下記の利用を行う場合『公園内行為許可申請』が必要になります。
- 行商、出店その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 運動会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- その他指定管理者が必要と認めること。
原則、利用料金がかかります。詳細は、各指定管理者にお問い合わせ下さい。
申請様式
申請につきましては、管轄している公園管理事務所へ申請をお願いいたします。
参考資料
豊見城市公園条例施行規則 (PDFファイル: 105.6KB)
豊崎海浜公園等の設置及び管理に関する条例 (PDFファイル: 439.8KB)
豊崎海浜公園等の設置及び管理に関する条例施行規則 (PDFファイル: 186.5KB)
都市公園一覧
本市が所管している都市公園(42箇所)は下記のとおりとなります。
豊見城市都市公園位置図
都市公園一覧表
No | 公園名 | 主な施設 | 種別 | 所在 | 開設年月日 | 面積 (ヘクタール) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊見城総合公園 | 陸上競技場・遊戯広場・ゲートボール場・遊具・その他 | 総合 | 字平良・饒波 | 平成15年8月26日 | 9.68 | |
2 | 宜保にこにこ公園 | 遊具・ベンチ・その他 | 街区 | 字宜保 | 平成15年12月26日 | 0.16 | |
3 | 根差部児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字根差部 | 昭和61年5月20日 | 0.21 | |
4 | 平和台児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字我那覇 | 平成1年8月20日 | 0.17 | |
5 | 高嶺児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字高嶺 | 平成3年5月18日 | 0.13 | |
6 | 我那覇児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字我那覇 | 平成4年6月6日 | 0.30 | |
7 | 白ゆり児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字我那覇 | 平成5年3月30日 | 0.18 | |
8 | 豊見城ニュータウン 第1号公園 | 多目的広場 | 街区 | 字根差部 | 平成5年3月30日 | 0.38 | |
9 | 豊見城ニュータウン 第2号公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字根差部 | 平成5年3月30日 | 0.40 | |
10 | すみれ児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊見城 | 平成6年3月31日 | 0.16 | |
11 | たんぽぽ児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊見城 | 平成7年3月31日 | 0.16 | |
12 | 饒波ハイツ公園 | 広場 | 街区 | 字饒波 | 平成8年3月29日 | 0.02 | |
13 | 豊見城ニュータウン 第3公園 | 砂場 | 街区 | 字嘉数 | 平成8年3月29日 | 0.04 | |
14 | 豊見城ニュータウン テニスコート | テニスコート | 街区 | 字嘉数 | 平成8年3月29日 | 0.15 | |
15 | せせらぎ公園 | 親水性水路・ベンチ | 都緑 | 字平良 | 平成8年4月1日 | 0.70 | |
16 | 瀬長公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 都緑 | 字瀬長 | 平成11年5月14日 | 0.19 | |
17 | 翁長南公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字翁長 | 平成13年7月24日 | 0.15 | |
18 | 平和台太陽公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字宜保 | 平成15年8月26日 | 0.12 | |
19 | しおさい公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 都緑 | 字与根 | 平成17年5月27日 | 2.52 | |
20 | ふれあい広場 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊崎 | 平成16年6月25日 | 0.25 | |
21 | あおぞら広場 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊崎 | 平成17年6月17日 | 0.25 | |
22 | わんぱく広場 | 多目的広場・遊具・ステージ | 街区 | 字豊崎 | 平成18年4月1日 | 0.25 | |
23 | 豊崎にじ公園 | バスケットコート・テニスコート・スケート広場・多目的広場・・遊具・その他 | 近隣 | 字豊崎 | 平成18年4月1日 | 2.44 | |
24 | 豊崎野鳥観察広場 | 野鳥説明板・ベンチ | 街区 | 字豊崎 | 平成19年5月7日 | 0.06 | |
25 | 豊崎南緑地 | 都緑 | 字豊崎 | 平成19年5月7日 | 0.02 | ||
26 | 豊崎海浜公園 | 東屋・シャワー室・バスケットコート・駐車場・多目的広場・その他 | 総合 | 字豊崎 | 平成29年3月31日 | 20.2 | |
27 | 豊崎都市緑地 | 東屋・ベンチ・遊歩道 | 都緑 | 字豊崎 | 平成26年5月20日 | 5.61 | |
28 | 豊見城団地緑地 | 遊歩道・多目的広場・遊具 | 都緑 | 字平良・高嶺 | 平成23年3月29日 | 2.37 | |
29 | 旭ヶ丘北公園 | 広場 | 街区 | 字上田 | 平成25年12月6日 | 0.03 | |
30 | サザン公園 | 広場 | 街区 | 字豊見城 | 平成26年3月28日 | 0.02 | |
31 | とよみ公園 | 広場 | 街区 | 字真玉橋 | 平成26年3月28日 | 0.06 | |
32 | パークタウンとよみ公園 | 広場 | 街区 | 字豊見城 | 平成26年3月28日 | 0.10 | |
33 | 宜保ナカンドゥマシ公園 | 広場 | 街区 | 字宜保 | 平成26年12月26日 | 0.02 | |
34 | 宜保ふるじま公園 | 多目的広場・遊具・東屋 | 街区 | 字宜保 | 平成27年4月1日 | 0.58 | |
35 | 高安台公園 | 広場 | 街区 | 字高安 | 平成28年6月1日 | 0.20 | |
36 | 豊西公園 | 広場 | 街区 | 字高嶺 | 平成28年6月1日 | 0.07 | |
37 | 平和台南公園 | 広場 | 街区 | 字我那覇 | 平成30年3月30日 | 0.03 | |
38 | グリーンハイツ公園 | 広場 | 街区 | 字高安 | 平成30年3月30日 | 0.05 | |
39 | グリーンハイツ広場 | 街区 | 字高安 | 平成30年3月30日 | 0.06 | ||
40 | 上田山川公園 | 広場 | 街区 | 字上田 | 平成30年3月30日 | 0.02 | |
41 | ニュータウンみどり公園 | 広場 | 街区 | 字嘉数 | 平成30年3月30日 | 0.16 | |
42 | Srパレス公園 | 広場 | 街区 | 字真玉橋 | 平成30年3月30日 | 0.01 |
- 開設年月日は最新日を表示。
- 都市公園とは都市公園法第2条の2により公告をしたものをいいます。
都市公園の種類
種類 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
住区基幹公園 | 街区公園 | もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250メートルの範囲内で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当たり面積2ヘクタールを標準として配置する。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1キロメートルの範囲内で1箇所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。 | |
都市基幹公園 | 総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置する。 |
緩衝緑地等 | 都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。 |
都市公園の種類や役割の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。
その他
上記以外の公園等(瀬長島サンセットパーク、開発公園など)については、指定管理者制度を導入していないため下記にお問い合わせ下さい。
豊見城市 経済建設部 公園緑地課 公園班 電話番号:098-850-0096
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 公園緑地課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0096
ファックス:098-850-6323
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月02日