人口及び世帯の推移(国勢調査)

更新日:2023年02月01日

各年共10月1日現在(単位:人、世帯、%)
年次 平成2年 7年 12年 17年 22年 27年
人口総数 40,777 45,253 50,198 52,516 57,261 61,119
19,928 22,190 24,492 25,566 27,860 29,761
20,849 23,063 25,706 26,950 29,401 31,358
年少人口(0~14歳) 11,712 11,261 10,910 10,679 11,475 12,206
生産年齢人口(15~64歳) 26,334 30,419 33,985 35,133 37,545 38,232
老齢人口(65歳以上) 2,729 3,573 5,262 6,704 8,241 10,189
世帯数 10,795 12,793 15,133 16,688 19,332 21,780
一世帯当たり人員 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8
人口増加率(対前回) 7.4 11.0 10.9 4.6 9.0 6.7

資料:総務省「国勢調査」

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 企画調整課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0364
ファックス:098-850-5343
お問い合わせフォーム