字別世帯数及び人口
この表は、前月末日現在の「住民基本台帳人口」を集計したものです。 詳しくは、ダウンロードファイルをご利用ください。
令和7年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
令和7年1月31日 | 28,727 | 65,902 | 32,247 | 33,655 |
令和7年2月28日 |
28,733 | 65,830 | 32,206 | 33,624 |
令和7年3月31日 | 28,672 | 65,549 | 32,061 | 33,488 |
令和7年4月30日 | ||||
令和7年5月31日 | ||||
令和7年6月30日 | ||||
令和7年7月31日 | ||||
令和7年8月31日 | ||||
令和7年9月30日 | ||||
令和7年10月31日 | ||||
令和7年11月30日 | ||||
令和7年12月31日 |
字別人口一覧表
令和6年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
令和6年1月31日 | 28,435 | 66,111 | 32,347 | 33,764 |
令和6年2月29日 |
28,415 | 66,056 | 32,305 | 33,751 |
令和6年3月31日 | 28,400 | 65,719 | 32,108 | 33,611 |
令和6年4月30日 | 28,516 | 65,909 | 32,235 | 33,674 |
令和6年5月31日 | 28,555 | 65,922 | 32,241 | 33,681 |
令和6年6月30日 | 28,583 | 65,932 | 32,241 | 33,691 |
令和6年7月31日 | 28,557 | 65,866 | 32,225 | 33,641 |
令和6年8月31日 | 28,570 | 65,877 | 32,224 | 33,653 |
令和6年9月30日 | 28,572 | 65,877 | 32,219 | 33,658 |
令和6年10月31日 | 28,628 | 65,863 | 32,214 | 33,649 |
令和6年11月30日 | 28,677 | 65,896 | 32,242 | 33,654 |
令和6年12月31日 | 28,690 | 65,889 | 32,232 | 33,657 |
字別人口一覧表
令和5年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
令和5年1月31日 | 28,030 | 65,951 | 32,292 | 33,659 |
令和5年2月28日 |
28,021 | 65,893 | 32,267 | 33,626 |
令和5年3月31日 | 28,050 | 65,690 | 32,136 | 33,554 |
令和5年4月30日 | 28,183 | 65,871 | 32,246 | 33,625 |
令和5年5月31日 | 28,197 | 65,867 | 32,262 | 33,605 |
令和5年6月30日 | 28,213 | 65,860 | 32,248 | 33,612 |
令和5年7月31日 | 28,228 | 65,828 | 32,233 | 33,595 |
令和5年8月31日 | 28,277 | 65,936 | 32,301 | 33,635 |
令和5年9月30日 | 28,339 | 66,031 | 32,347 | 33,684 |
令和5年10月31日 | 28,362 | 66,055 | 32,336 | 33,719 |
令和5年11月30日 | 28,377 | 66,047 | 32,333 | 33,714 |
令和5年12月31日 | 28,416 | 66,101 | 32,362 | 33,739 |
字別人口一覧表
令和4年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
---|---|---|---|---|
令和4年1月31日 | 27,686 | 65,966 | 32,387 | 33,579 |
令和4年2月28日 | 27,717 | 65,960 | 32,370 | 33,590 |
令和4年3月31日 | 27,628 | 65,594 | 32,149 | 33,445 |
令和4年4月30日 | 27,711 | 65,734 | 32,234 | 33,500 |
令和4年5月31日 | 27,756 | 65,738 | 32,238 | 33,500 |
令和4年6月30日 | 27,828 | 65,791 | 32,252 | 33,539 |
令和4年7月31日 | 27,854 | 65,808 | 32,248 | 33,560 |
令和4年8月31日 | 27,878 | 65,844 | 32,252 | 33,592 |
令和4年9月30日 | 27,924 | 65,869 | 32,251 | 33,618 |
令和4年10月31日 | 27,975 | 65,940 | 32,293 | 33,647 |
令和4年11月30日 | 28,,021 | 65,968 | 32,302 | 33,666 |
令和4年12月31日 | 28,033 | 65,954 | 32,297 | 33,657 |
字別人口一覧表
令和3年
日付 | 世帯数 |
人口【総数】 |
人口【男】 |
人口【女】 |
---|---|---|---|---|
令和3年1月31日 | 27,323 | 65,806 | 32,381 | 33,425 |
令和3年2月28日 | 27,376 | 65,885 | 32,428 | 33,457 |
令和3年3月31日 | 27,339 | 65,644 | 32,255 | 33,389 |
令和3年4月30日 | 27,495 | 65,842 | 32,365 | 33,477 |
令和3年5月31日 | 27,528 | 65,867 | 32,380 | 33,487 |
令和3年6月30日 | 27,582 | 65,914 | 32,400 | 33,514 |
令和3年7月31日 | 27,574 | 65,859 | 32,370 | 33,489 |
令和3年8月31日 | 27,624 | 65,895 | 32,379 | 33,516 |
令和3年9月30日 | 27,630 | 65,908 | 32,380 | 33,528 |
令和3年10月31日 | 27,666 | 65,942 | 32,400 | 33,542 |
令和3年11月30日 | 27,675 | 65,933 | 32,395 | 33,538 |
令和3年12月31日 | 27,676 | 65,940 | 32,390 | 33,550 |
字別人口一覧表
令和2年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月31日 | 26,496 | 64,953 | 31,967 | 32,986 |
令和2年2月29日 | 26,519 | 64,913 | 31,950 | 32,963 |
令和2年3月31日 | 26,482 | 64,561 | 31,752 | 32,809 |
令和2年4月30日 | 26,678 | 64,862 | 31,939 | 32,923 |
令和2年5月31日 | 26,735 | 64,914 | 31,948 | 32,966 |
令和2年6月30日 | 26,867 | 65,051 | 32,027 | 33,024 |
令和2年7月31日 | 26,935 | 65,159 | 32,072 | 33,087 |
令和2年8月31日 | 27,035 | 65,369 | 32,162 | 33,207 |
令和2年9月30日 | 27,094 | 65,483 | 32,222 | 33,261 |
令和2年10月31日 | 27,185 | 65,584 | 32,275 | 33,309 |
令和2年11月30日 | 27,235 | 65,687 | 32,334 | 33,353 |
令和2年12月31日 | 27,289 | 65,766 | 32,383 | 33,383 |
字別人口一覧表
平成31年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
---|---|---|---|---|
平成31年1月31日 | 25,800 | 64,528 | 31,768 | 32,760 |
平成31年2月28日 | 25,839 | 64,507 | 31,771 | 32,736 |
平成31年3月31日 | 25,855 | 64,163 | 31,553 | 32,610 |
平成31年4月30日 | 26,037 | 64,460 | 31,719 | 32,741 |
令和元年5月31日 | 26,104 | 64,561 | 31,762 | 32,799 |
令和元年6月30日 | 26,137 | 64,647 | 31,791 | 32,856 |
令和元年7月31日 | 26,222 | 64,689 | 31,796 | 32,893 |
令和元年8月31日 | 26,267 | 64,784 | 31,845 | 32,939 |
令和元年9月30日 | 26,290 | 64,811 | 31,859 | 32,952 |
令和元年10月31日 | 26,362 | 64,845 | 31,891 | 32,954 |
令和元年11月30日 | 26,411 | 64,899 | 31,924 | 32,975 |
令和元年12月31日 | 26,475 | 64,953 | 31,962 | 32,991 |
字別人口一覧表
平成30年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月31日 | 25,283 | 64,028 | 31,530 | 32,498 |
平成30年2月28日 | 25,303 | 64,024 | 31,526 | 32,498 |
平成30年3月31日 | 25,268 | 63,695 | 31,322 | 32,373 |
平成30年4月30日 | 25,429 | 63,883 | 31,451 | 32,432 |
平成30年5月31日 | 25,475 | 63,950 | 31,483 | 32,467 |
平成30年6月30日 | 25,519 | 64,042 | 31,532 | 32,510 |
平成30年7月31日 | 25,549 | 64,094 | 31,551 | 32,543 |
平成30年8月31日 | 25,584 | 64,141 | 31,577 | 32,564 |
平成30年9月30日 | 25,590 | 64,150 | 31,572 | 32,578 |
平成30年10月31日 | 25,645 | 64,267 | 31,629 | 32,638 |
平成30年11月30日 | 25,684 | 64,312 | 31,665 | 32,647 |
平成30年12月31日 | 25,753 | 64,436 | 31,728 | 32,708 |
字別人口一覧表
平成30年10月一覧表 (PDFファイル: 176.1KB)
平成30年11月一覧表 (PDFファイル: 176.8KB)
平成30年12月一覧表 (PDFファイル: 176.1KB)
平成29年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
---|---|---|---|---|
平成29年1月31日 | 24,584 | 63,015 | 31,034 | 31,981 |
平成29年2月28日 | 24,614 | 63,012 | 31,031 | 31,981 |
平成29年3月31日 | 24,612 | 62,779 | 30,881 | 31,898 |
平成29年4月30日 | 24,788 | 63,113 | 31,076 | 32,037 |
平成29年5月31日 | 24,828 | 63,178 | 31,111 | 32,067 |
平成29年6月30日 | 24,879 | 63,264 | 31,135 | 32,129 |
平成29年7月31日 | 24,914 | 63,353 | 31,189 | 32,164 |
平成29年8月31日 | 24,997 | 63,571 | 31,295 | 32,276 |
平成29年9月30日 | 25,025 | 63,611 | 31,308 | 32,303 |
平成29年10月31日 | 25,104 | 63,740 | 31,359 | 32,381 |
平成29年11月30日 | 25,170 | 63,827 | 31,404 | 32,423 |
平成29年12月31日 | 25,255 | 63,980 | 31,501 | 32,479 |
字別人口一覧表
平成28年
日付 | 世帯数 | 人口【総数】 | 人口【男】 | 人口【女】 |
---|---|---|---|---|
平成28年1月31日 | 24,133 | 62,623 | 30,841 | 31,782 |
平成28年2月29日 | 24,157 | 62,656 | 30,854 | 31,802 |
平成28年3月31日 | 24,080 | 62,238 | 30,650 | 31,588 |
平成28年4月30日 | 24,218 | 62,453 | 30,799 | 31,654 |
平成28年5月31日 | 24,282 | 62,583 | 30,862 | 31,721 |
平成28年6月30日 | 24,317 | 62,683 | 30,906 | 31,777 |
平成28年7月31日 | 24,326 | 62,678 | 30,896 | 31,782 |
平成28年8月31日 | 24,361 | 62,721 | 30,908 | 31,813 |
平成28年9月30日 | 24,371 | 62,725 | 30,898 | 31,827 |
平成28年10月31日 | 24,433 | 62,810 | 30,943 | 31,867 |
平成28年11月30日 | 24,487 | 62,828 | 30,956 | 31,872 |
平成28年12月31日 | 24,522 | 62,896 | 30,983 | 31,913 |
字別人口一覧表
平成27年
字別人口一覧表
平成26年
字別人口一覧表
平成25年
字別人口一覧表
平成25年10月一覧表 (PDFファイル: 188.6KB)
平成25年11月一覧表 (PDFファイル: 188.6KB)
平成25年12月一覧表 (PDFファイル: 188.6KB)
平成24年
字別人口一覧表
平成24年10月一覧表 (PDFファイル: 188.7KB)
平成24年11月一覧表 (PDFファイル: 188.6KB)
平成24年12月一覧表 (PDFファイル: 188.6KB)
平成23年
字別人口一覧表
平成22年
字別人口一覧表
平成21年
字別人口一覧表
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日