保健事業実施計画(データヘルス計画)・特定健康診査等実施計画
第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期特定健康診査等実施計画の策定について
本計画は、国民健康保険加入の皆さまの健康の保持増進に資することを目的に、効果的かつ効率的な保険事業の実施を図るため、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するものとして策定いたしました。
| 名称 | 期間 | 
|---|---|
| 【第2期】特定健康診査等実施計画 | 平成25年度〜平成29年度 | 
| 【第1期】保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDFファイル:2.3MB) | 平成27年度〜平成29年度 | 
| 【第2期】保健事業実施計画(データヘルス計画)・【第3期】特定健康診査等実施計画(PDFファイル:5.7MB) | 平成30年度〜令和5年度 | 
| (中間評価)【第2期】保健事業実施計画(データヘルス計画)・【第3期】特定健康診査等実施計画(PDFファイル:13.1MB) | 令和3年3月 | 
| (中間評価 概要版)【第2期】保健事業実施計画(データヘルス計画)・【第3期】特定健康診査等実施計画(PDFファイル:870.9KB) | 令和3年3月 | 
| 【第3期】保健事業実施計画(データヘルス計画)・【第4期】特定健康診査等実施計画 (1・2章)保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDFファイル:18.1MB) (3・4章)保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDFファイル:12.8MB) | 令和6年度〜 令和11年度 | 
| (概要版)【第3期】保健事業実施計画(データヘルス計画)・【第4期】特定健康診査等実施計画(PDFファイル:5.4MB) | 令和6年度〜 令和11年度 | 
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム

 
                 
                 
                 
                 
                 
              

更新日:2024年04月22日