JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
表明日
令和5年3月2日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/ |
2 | 栄養情報提供店のご案内 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/3/1017/gyomuannai/1/2/1289.html |
3 | 令和4年度デジタル博物館資料作成活用推進業務の企画公募について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1035/gyomuannai/3/1575.html |
4 | 10月は食品ロス削減月間です | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/2/1012/gyomuannai/1/1/598.html |
5 | 農地所有適格法人の報告等 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/13/gyomuannai/1/1/1/1/1267.html |
6 | 津波響樹選手が世界陸上選手権出場 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/gyomuannai/1/311.html |
7 | 「美ら島おきなわ文化祭2022」大会旗引継ぎセレモニーの開催について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1035/boshu/1/1699.html |
8 | 美化・緑化ボランティアの方へ ベストを配布します! | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/5/1024/gyomuannai/2/1/424.html |
9 | 豊見城市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/4/1021/gyomuannai/2/277.html |
10 | 豊見城市役所庁舎内での納付 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/9/gyomuannai/1/1/280.html |
11 | 沖縄県労働金庫における豊見城市公金収納取扱の一部変更について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/9/gyomuannai/1/1/281.html |
12 | 豊見城市公金収納取扱金融機関 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/9/gyomuannai/1/1/279.html |
13 | 地域の食育・健康づくりボランティアさん | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/3/1017/gyomuannai/1/1270.html |
14 | 豊見城市生活習慣病予防教室「健康スリム倶楽部」受講者募集のお知らせ | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/3/1017/gyomuannai/1/2/1561.html |
15 | 子育て支援員研修受講希望者の募集について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/4/1021/boshu/1533.html |
16 | 特定健診を受けて、Tポイントをもらおう! | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/3/1017/gyomuannai/1/3/1398.html |
17 | 農地相続届出について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/13/gyomuannai/1/1/1/1/1277.html |
18 | 第46回豊見城市新春健康マラソン・ウォーキング大会の中止について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/boshu/1/273.html |
19 | 農業者年金 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/13/gyomuannai/1/1/1/1/1278.html |
20 | 学校ボランティアに参加しませんか | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/gyomuannai/4/1/349.html |
21 | TOTOによるスポーツ振興助成について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/gyomuannai/1/266.html |
22 | しおさい公園不法投棄防止監視カメラの設置について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/5/1024/gyomuannai/1/1/423.html |
23 | 豊見城市スポーツ推進委員の募集について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/gyomuannai/1/1660.html |
24 | 成人式の式典名称を「はたちの集い」に変更します | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/gyomuannai/3/1473.html |
25 | 令和3年10月15日(金曜日)豊見城市青少年育成市民会議夜間パトロールの中止について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/gyomuannai/3/1760.html |
26 | 「災害時における応援協力に関する協定」締結式(フジ地中情報株式会社沖縄営業所) | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/7/1028/gyomuannai/2/1/1/730.html |
27 | 市議会議員の新型コロナウイルス感染について(令和4年1月14日付) | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/10/gyomuannai/1/sonota/193.html |
28 | 第34回全沖縄子どもエイサーまつりの開催について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1033/boshu/1/1700.html |
29 | 文化財の種類について | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1035/gyomuannai/3/2/332.html |
30 | 豊見城市橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/5/1024/gyomuannai/3/1/426.html |
試験実施期間
2023年2月6日から2023年2月10日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 デジタル推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0246
ファックス:098-850-5343
お問い合わせフォーム
更新日:2023年10月25日