更新日:2020年08月25日
No | 公園名 | 主な施設 | 種別 | 所在 | 開設年月日 |
面積 (ha) |
備考 |
1 | 豊見城総合公園 | 陸上競技場・遊戯広場・ゲートボール場・遊具・その他 | 総合 | 字平良・饒波 | H15.8.26 | 9.68 | |
2 | 宜保にこにこ公園 | 遊具・ベンチ・その他 | 街区 | 字宜保 | H15.12.26 | 0.16 | |
3 | 根差部児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字根差部 | S61.5.20 | 0.21 | |
4 | 平和台児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字我那覇 | H1.8.20 | 0.17 | |
5 | 高嶺児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字高嶺 | H3.5.18 | 0.13 | |
6 | 我那覇児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字我那覇 | H4.6.6 | 0.30 | |
7 | 白ゆり児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字我那覇 | H5.3.30 | 0.18 | |
8 |
ニュータウン 第1号公園 |
多目的広場 | 街区 | 字根差部 | H5.3.30 | 0.38 | |
9 |
ニュータウン
第2号公園
|
多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字根差部 | H5.3.30 | 0.40 | |
10 | すみれ児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊見城 | H6.3.31 | 0.16 | |
11 | たんぽぽ児童公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊見城 | H7.3.31 | 0.16 | |
12 | 饒波ハイツ公園 | 広 場 | 街区 | 字饒波 | H8.3.29 | 0.02 | |
13 |
豊見城ニュータウン
第3公園
|
砂 場 | 街区 | 字嘉数 | H8.3.29 | 0.04 | |
14 |
豊見城ニュータウン
テニスコート
|
テニスコート | 街区 | 字嘉数 | H8.3.29 | 0.15 | |
15 | せせらぎ公園 | 親水性水路・ベンチ | 都緑 | 字平良 | H8.4.1 | 0.70 | |
16 | 瀬長公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 都緑 | 字瀬長 | H11.5.14 | 0.19 | |
17 | 翁長南公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字翁長 | H13.7.24 | 0.15 | |
18 | 平和台太陽公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字宜保 | H15.8.26 | 0.12 | |
19 | しおさい公園 | 多目的広場・遊具・その他 | 都緑 | 字与根 | H17.5.27 | 2.52 | |
20 | ふれあい広場 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊崎 | H16.6.25 | 0.25 | |
21 | あおぞら広場 | 多目的広場・遊具・その他 | 街区 | 字豊崎 | H17.6.17 | 0.25 | |
22 | わんぱく広場 | 多目的広場・遊具・ステージ | 街区 | 字豊崎 | H18.4.1 | 0.25 | |
23 | 豊崎にじ公園 | バスケットコート・テニスコート・スケート広場・多目的広場・・遊具・その他 | 近隣 | 字豊崎 | H18.4.1 | 2.44 | |
24 | 豊崎野鳥観察広場 | 野鳥説明板・ベンチ | 街区 | 字豊崎 | H19.5.7 | 0.06 | |
25 | 豊崎南緑地 | 都緑 | 字豊崎 | H19.5.7 | 0.02 | ||
26 | 豊崎海浜公園 | 東屋・シャワー室・バスケットコート・駐車場・多目的広場・その他 | 総合 | 字豊崎 | H29.3.31 | 20.2 | |
27 | 豊崎都市緑地 | 東屋・ベンチ・遊歩道 | 都緑 | 字豊崎 | H26.5.20 | 5.61 | |
28 | 豊見城団地緑地 | 遊歩道・多目的広場・遊具 | 都緑 | 字平良・高嶺 | H23.3.29 | 2.37 | |
29 | 旭ヶ丘北公園 | 広 場 | 街区 | 字上田 | H25.12.6 | 0.03 | |
30 | サザン公園 | 広 場 | 街区 | 字豊見城 | H26.3.28 | 0.02 | |
31 | とよみ公園 | 広 場 | 街区 | 字真玉橋 | H26.3.28 | 0.06 | |
32 | パークタウンとよみ公園 | 広 場 | 街区 | 字豊見城 | H26.3.28 | 0.10 | |
33 | 宜保ナカンドゥマシ公園 | 広 場 | 街区 | 字宜保 | H26.12.26 | 0.02 | |
34 | 宜保ふるじま公園 | 多目的広場・遊具・東屋 | 街区 | 字宜保 | H27.4.1 | 0.58 | |
35 | 高安台公園 | 広 場 | 街区 | 字高安 | H28.6.1 | 0.20 | |
36 | 豊西公園 | 広 場 | 街区 | 字高嶺 | H28.6.1 | 0.07 |
※1 開設年月日は最新日を表示。
※2 都市公園とは都市公園法第2条の2により公告をしたものをいいます。
豊見城市の管理する都市公園位置図はこちら → 「豊見城市都市公園位置図」
種類 | 種別 | 内容 |
住区基幹公園 | 街区公園 | もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。 | |
都市基幹公園 | 総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
緩衝緑地等 | 都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。 |
※都市公園の種類や役割の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。 → 国土交通省
このページは公園緑地課が担当しています。
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
TEL:098-850-0096
問い合せはこちらから
Copyright(C) City of Tomigusuku All right reserved.